All Contributions from L Anarchie dans les Poils
| Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/07 | INC Yoda × INC Capitaine Kirk | Lieu de naissance | 4 |
|
| 11/24/07 | INC Yoda × INC Capitaine Kirk | Lieu de naissance | 3 |
|
| 2/5/09 | INC Misty × ADP Pikrate | Lieu de naissance | 2 |
|
| 11/6/10 | ADP Bisou × INC Gropapa | Lieu de naissance | 8 |
|
| 10/9/11 | ETR Kwoya × INC Hearl | Propriétaire du père (portée externe) | 9 |
|
| 11/5/10 | ADP Bisou × INC Gropapa | Lieu de naissance | 1 |
|
| 3/4/12 | ETR Daphné Chessi × LCN Casanova Frankenstein | Propriétaire du père (portée externe) | 9 |
|
| 11/30/12 | ETR Sylvanas × ETR Shaun The Sheep | Propriétaire du père (portée externe) | 4 |
|
| 11/21/12 | ETR Berlin Berlin × HRA Alfred Bernhard Nobel | Propriétaire du père (portée externe) | 5 |
|
| 11/20/12 | LAD Mouton Boucle × RB. Barney | Propriétaire du père (portée externe) | 4 |
|
| 11/8/12 | FDS Angmar × ETR Shaun The Sheep | Propriétaire du père (portée externe) | 6 |
|
| 11/21/12 | LAD Humpy Dumpy Grumpy × ETR Beris Armaggedon Château Brillant | Propriétaire du père (portée externe) | 3 |
|
| 1/1/11 | INC Tara × INC Marshall | Propriétaire du père (portée externe) | 1 |
|
Page 1 of 1, showing 13 record(s) out of 13 total