All Contributions from L Aspirine du Diablotin
Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
---|---|---|---|---|
8/23/12 | ETR Mumbi × ETR Anjou | Propriétaire du père (portée externe) | 2 | |
9/15/12 | LAD Symphony for Dreams × ETR Elvis Presley | Lieu de naissance | 3 | |
3/6/12 | RB. Mouton × IND Lazy Opossum | Lieu de naissance | 2 | |
12/29/11 | ETR Miss Pimprenelle × INC Monseigneur François | Lieu de naissance | 2 | |
3/7/12 | IND Symphony of Harmonie × IND Lazy Opossum | Lieu de naissance | 4 | |
7/17/12 | RB. Wiggle Wiggle I'm Sexy and I know It! × ETR Child of Babylon | Lieu de naissance | 5 | |
6/6/12 | RB. Wiggle Wiggle I'm Sexy and I know It! × ETR Child of Babylon | Lieu de naissance | 2 | |
10/29/12 | FDS Amaranthe × ETR Anjou | Lieu de naissance | 2 | |
11/21/12 | ETR Berlin Berlin × HRA Alfred Bernhard Nobel | Lieu de naissance | 5 | |
11/20/12 | LAD Mouton Boucle × RB. Barney | Lieu de naissance | 4 | |
11/21/12 | ETR Lioness of Cutness × ETR Anjou | Lieu de naissance | 1 | |
9/15/12 | IND Symphony of Harmonie × LAD Third Symphony of Beethoven | Lieu de naissance | 1 | |
12/26/12 | RTI Magma × RTI Nuostabus | Propriétaire de la mère (portée externe) | 7 | |
2/28/13 | LAD Fontella Bass × ETR German Serial Lover | Lieu de naissance | 3 | |
11/22/12 | FDS Azazie × ETR Anjou | Lieu de naissance | 3 | |
2/6/13 | LAD Symphony of Jeepers Creepers × ETR Elvis Presley | Lieu de naissance | 10 | |
9/27/12 | IND Miss Pâquerette × LAD Mighty Yôshi | Lieu de naissance | 1 | |
11/21/12 | LAD Humpy Dumpy Grumpy × ETR Beris Armaggedon Château Brillant | Lieu de naissance | 3 | |
2/7/12 | ETR Cruela's Armageddon Beris × Unknown father | Propriétaire de la mère (portée externe) | 1 | |
3/25/13 | LAD Symphony Toulousaine × LAD Wolfgang Amadeus Mozart | Lieu de naissance | 5 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 32 total