All Contributions from Donjon et Ratons
Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
---|---|---|---|---|
5/30/18 | LRD Phoebe × MEL Spirit | Lieu de naissance | 9 | |
1/13/20 | R2G Agrippine × DNR Neltarion | Lieu de naissance | 12 | |
10/17/19 | LRD Pêche × DNR Pégase | Lieu de naissance | 3 | |
4/17/20 | DNR Zily × NUA Edwin | Lieu de naissance | 12 | |
8/8/20 | DNA Princesse Agrippine × DNR Neltarion | Propriétaire du père (portée externe) | 6 | |
9/7/20 | DNR Y'ha-nthlei × LRD Goten | Lieu de naissance | 11 | |
9/29/20 | DNR Zily × IND Ausländer | Lieu de naissance | 10 | |
12/21/20 | DNR Shinju × IND Ausländer | Propriétaire du père (portée externe) | 11 | |
4/26/21 | DNR Morgenstern × DNA Muguet | Lieu de naissance | 9 | |
4/9/21 | DNA Nyxondra × DNR Karada | Lieu de naissance | 11 | |
5/19/21 | DNR ZZtaupe × DNR Sorhen | Propriétaire du père (portée externe) | 10 | |
7/13/21 | VGP Shabu-Shabu × DNR Sorhen | Propriétaire du père (portée externe) | 13 | |
12/19/21 | DEL Tamatoa × DNR Kalegos | Propriétaire du père (portée externe) | 14 | |
1/19/22 | DNA L'Écume des Jours × OKA Altaïr | Propriétaire du père (portée externe) | 14 | |
12/9/21 | DNR Chromie × DNR Shub-Niggurath | Lieu de naissance | 10 | |
12/3/21 | DNR Tatooine × DNR Shub-Niggurath | Lieu de naissance | 12 | |
12/3/21 | DNR Chromie × DNR Shub-Niggurath | Lieu de naissance | 1 | |
12/9/21 | DNR Amitys × DTC No Poo | Lieu de naissance | 6 | |
6/17/22 | DNR Yevra × DNR Emile | Lieu de naissance | 14 | |
9/3/22 | DNR Vi × DTC Bolognaise | Lieu de naissance | 13 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 25 total