All Contributions from Makka rats
| Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10/5/05 | MAK Apache × GRN Athamé | Lieu de naissance | 1 |
|
| 11/6/03 | TDK Bambou × RLL Aldaron | Lieu de naissance | 12 |
|
| 1/6/05 | MAK Massai × INC Samba | Lieu de naissance | 9 |
|
| 9/14/04 | MAK Nyamey × IND Dawa | Lieu de naissance | 10 |
|
| 7/24/06 | RS. Altane × IND Bohort | Lieu de naissance | 3 |
|
| 8/5/04 | MAK Massai × IND Obsyne | Lieu de naissance | 11 |
|
| 6/9/05 | MAK Taiga × INC Samba | Lieu de naissance | 14 |
|
| 7/31/05 | KRP Bliniss × ABC Wallace | Lieu de naissance | 4 |
|
| 5/12/06 | MAK Lipstick × MAK Loukhoum | Lieu de naissance | 6 |
|
| 5/2/06 | ERA Crunch × MAK Lapsus | Propriétaire du père (portée externe) | 5 |
|
| 11/12/06 | ERA Bahia × INC cassius | Lieu de naissance | 11 |
|
| 3/17/07 | IND Azalé × MAK Goulash | Propriétaire du père (portée externe) | 9 |
|
| 4/11/07 | RDX Cachou × MAK Lapsus | Propriétaire du père (portée externe) | 7 |
|
| 5/7/07 | MAK Gataka × IAR Dean | Lieu de naissance | 10 |
|
| 5/11/07 | KRP Niobe × MAK Lapsus | Propriétaire du père (portée externe) | 2 |
|
| 10/24/07 | RDX Donuts × KRP Pluck | Lieu de naissance | 8 |
|
| 10/26/07 | CAY Totem × KRP Pluck | Lieu de naissance | 6 |
|
| 1/4/08 | MAK Pudding × IND Akamaru | Lieu de naissance | 13 |
|
| 1/16/08 | KRP Bikini × INC Minus | Lieu de naissance | 4 |
|
| 3/30/04 | TDK Bambou × INC Candide | Lieu de naissance | 12 |
|
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 24 total