Fiche créée par l’équipe du LORD à partir des informations d’autres fiches pour rattachement de généalogie.
Litter
✓
30/01/2005 – INC Fiby × INC Ramon
Parents
Agouti hooded standard straight
| Age at litter birth | 6 months |
|---|---|
| Age at death | – ?? – |
| Death cause | Undetermined cause |
Litter summary
| Prefix | CRF |
|---|---|
| Mating date | Unknown |
| Birth date | 30/01/2005 |
| Pups number | 9 pups (♀: 4 recorded – ♂: 5 recorded) |
| Stillborn pups | No stillborn pup |
| Inbreeding | See inbreeding report |
Ratteries
| Raterie | Contribution |
|---|---|
| CRF – Ratth0n-ratt3r | Lieu de naissance |
Comments
Offspring
| State | Identifier | Name | Age | Death cause | Owner | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | CRF9494F | Ariel † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♀ |
| ✓ | CRF9498M | Atchoum † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♂ |
| ✓ | CRF9495F | Esméralda † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♀ |
| ✓ | CRF9499M | Grincheux † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♂ |
| ✓ | CRF9502M | Joyeux † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♂ |
| ✓ | CRF9496F | Mulan † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♀ |
| ✓ | CRF9497F | Pocahontas † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♀ |
| ✓ | CRF9500M | Prof † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♂ |
| ✓ | CRF9501M | Simplet † | – ?? – | No information | |charlotte| | ♂ |
Statistics
— Created on 24/06/2024 by artefact. Last modified on 24/06/2024.
