Nutella a mis bas chez nous, nous n’étions pas au courant de sa gestion lorsque nous sommes allés chercher tous les rats de la raterie Les Rat-finés. Nous ne connaissons pas la date de saillie ni le père car mâles et femelles étaient mélangés lors de notre venue.
Litter
✗
21/02/2026 – SOS Nutela
Parents
Chocolate hooded dumbo straight
| Age at litter birth | 14 months |
|---|---|
| Current age | 19 months |
| Death cause | – alive – |
Sire: Unknown
Unknown
| Age at litter birth | Unknown |
|---|---|
| Reached age | Unknown |
| Death cause | Unknown |
Litter summary
| Prefix | IND |
|---|---|
| Mating date | Unknown |
| Birth date | 21/02/2026 |
| Pups number | 3 pups (♀: 3 recorded – ♂: 0 recorded) |
| Stillborn pups | No stillborn pup |
| Inbreeding | See inbreeding report |
Ratteries
| Raterie | Contribution |
|---|---|
| IND – * Éleveur indépendant * | Lieu de naissance |
Comments
Offspring
| State | Identifier | Name | Age | Death cause | Owner | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | IND62434F | Crapule | 4 mo | – alive – | Raterie d'Amicia | ♀ |
| ✓ | IND62435F | India | 4 mo | – alive – | Raterie d'Amicia | ♀ |
| ✓ | IND62433F | Love | 4 mo | – alive – | Raterie d'Amicia | ♀ |
Statistics
| Current survival rate | 100 % (at 4 months, 1 week, 4 days) |
|---|
| Average lifespan | N/A (♀: N/A – ♂: N/A) |
|---|---|
| ⨽ infant mortality excluded | ⨽ N/A (♀: N/A – ♂: N/A) |
| ⨽ accidents excluded | ⨽ N/A (♀: N/A – ♂: N/A) |
— Created on 14/06/2026 by Raterie d'Amicia . Last modified on 15/06/2026.