Ma première rate, un amour de boule de poils !
Avait des soucis respiratoires dès le début, a eu la gale peu de temps après l’adoption, a fait un AVC en juillet 2009, son état s’est dégradé de plus en plus, jusqu’en septembre 2009.
Rat
                    ✓
                        
                    INC Twister ♀ †
Identity
| Identifier | INC20036F | 
|---|---|
| Name | Twister | 
| Pup name | |
| Birth date | Sunday, December 24, 2006 | 
| Sex | Female | 
| Owner | Doudinette | 
                                                    Origins
| Birth place | INC – * Animalerie et autres origines inconnues * | 
|---|---|
| Dam | Unknown or unregistered | 
| Sire | Unknown or unregistered | 
| Genealogy | Not attached to any litter | 
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) | 
Description
| Variety | Topaz self standard straight | 
|---|---|
| Color | Topaz | 
| Dilution | No dilution | 
| Marking | Self | 
| Earset | Standard | 
| Coat | Straight | 
| Eyecolor | Ruby | 
| Singularities | None | 
Health
| Is alive? | No | 
|---|---|
| Age at death | 21 months | 
| Death date | 09/10/2008 | 
| Death category | Neurological (brain, spinal cords, nerves) | 
| Death cause | Stroke | 
| Euthanized? | Not Available | 
| Diagnosed by vet? | Not Available | 
| Post-mortem analyses? | Not Available | 
Comments
                    — Created on 20/07/2010 by LORD.  Last modified on 04/08/2010.