Les trois frères proviennent d’un particulier dans le Val d’Oise, je ne peux pas avoir plus de précisions car je n’arrive plus à contacter la personne. La généalogie était connue ( de mémoire 3 générations pour le père et au moins 4 pour la mère )et sans soucis de santé, mais je n’ai malheureusement pas noté le détail à l’époque…
Taphia avait une grosse tendance à l’obésité.
641 g le 12/12/2010
700 g le 01/07/2011
Rat
✓
IND TAPHIA ♂ †
Identity
| Identifier | IND20809M |
|---|---|
| Name | TAPHIA |
| Pup name | PHIA |
| Birth date | Wednesday, July 15, 2009 |
| Sex | Male |
| Owner | Lorien |
Origins
| Birth place | IND – * Éleveur indépendant * |
|---|---|
| Dam | Unknown or unregistered |
| Sire | Unknown or unregistered |
| Genealogy | Not attached to any litter |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Black roan standard straight |
|---|---|
| Color | Black |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Roan |
| Earset | Standard |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 24 months |
| Death date | 06/07/2011 |
| Death category | Unknown cause |
| Death cause | Undetermined cause (known date) |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 09/09/2010 by LORD. Last modified on 03/10/2011.