porteur mink, possible dumbo et RED.
Maya se portait bien malgré son âge et malgré sa tumeur dont la taille restait stable.
Seulement, elle a commencé par avoir les flancs qui se creusaient et à avoir une certaine gêne respiratoire, je pense qu’elle avait des métastases pulmonaires.
Son état c’est très vite dégradé, elle nous a quitté très rapidement =(
Rat
✓
Validated
RTI Maya ♀ †
Identity
| Identifier | RTI26622F |
|---|---|
| Name | Maya |
| Pup name | |
| Birth date | Tuesday, August 16, 2011 |
| Sex | Female |
| Owner | sev25 |
Origins
| Birth place | RTI – Rat itude |
|---|---|
| Dam | INC Vodka † (19 months) |
| Sire | IND Osiris † (– ?? –) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Russian blue hooded standard straight |
|---|---|
| Color | Russian blue |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Hooded |
| Earset | Standard |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 27 months |
| Death date | 20/11/2013 |
| Death category | Other |
| Death cause | Undetermined tumor (affected organ unknown) |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
26/08/2012 – 15 pups with DMH-RTD Casimir
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | RTD32823M | RTD | Alastair † | 17 mo | Undetermined cause | lioba | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33132M | RTD | Bidule † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33127M | RTD | Blueberry † | 22 mo | Respiratory | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33135F | RTD | Carnage † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD33136F | RTD | Destiny † | 9 mo | Respiratory | sev25 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD33130M | RTD | Dobby † | 21 mo | Undetermined infection or abscess | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33124M | RTD | Dumbledore † | 16 mo | Respiratory | isa1070 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33126M | RTD | Jacob † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33134F | RTD | Kalhan † | 23 mo | Undetermined tumor | elyanna | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD33133M | RTD | Kito † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33131M | RTD | Mimile † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33128M | RTD | Morgane † | – ?? – | No information | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33125M | RTD | Moustique † | 30 mo | Undetermined tumor | manzelle | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33123M | RTD | Paf † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33129M | RTD | pour Worms/Marianne G. † | – ?? – | No information | worms004 | ♂ |
|
17/04/2012 – 12 pups with RTD Mogwaï
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | RTD30303M | RTD | Accept † | – ?? – | No information | LesRatsDuRock | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33045M | RTD | Arnold † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33042M | RTD | Chaussette † | 14 mo | Undetermined cause | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD30296F | RTD | Dély † | – ?? – | No information | worms004 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD30301F | RTD | Hindy † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD30302M | RTD | Kikou † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD33043M | RTD | Loki † | – ?? – | No information | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD30299F | RTD | Lola † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD30182F | RTD | Lullaby † | 14 mo | Complications of gestation or parturition | sev25 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD30183M | RTD | Platoon † | 23 mo | Otitis, ear abscess | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD30298F | RTD | Saphira † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD33044M | RTD | Willy † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
— Created on 30/08/2011 by sorong. Last modified on 05/09/2014.