Calineuse, Joueuse, Coquine…
- Antécédents de santé : Tumeur opérée et oeil crevé suite a l’operation, Problemes respiratoires, gonflement (Oedeme rempli d’eau dans le ventre) AVC, deuxieme oeil aveugle a cause de l’AVC.
- Cause(s) du décès : Etouffement suite à AVC
Date de naissance estimée par l’équipe du LORD à partir d’archives.
Rat
                    ✓
                        
                    INC Globule ♀ †
Identity
| Identifier | INC3519F | 
|---|---|
| Name | Globule | 
| Pup name | Bubulle | 
| Birth date | Saturday, January 15, 2005 | 
| Sex | Female | 
| Owner | Meelili | 
Origins
| Birth place | INC – * Animalerie et autres origines inconnues * | 
|---|---|
| Dam | Unknown or unregistered | 
| Sire | Unknown or unregistered | 
| Genealogy | Not attached to any litter | 
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) | 
Description
| Variety | Black roan standard straight | 
|---|---|
| Color | Black | 
| Dilution | No dilution | 
| Marking | Roan | 
| Earset | Standard | 
| Coat | Straight | 
| Eyecolor | Ruby | 
| Singularities | None | 
Health
| Is alive? | No | 
|---|---|
| Age at death | 21 months | 
| Death date | 18/10/2006 | 
| Death category | Neurological (brain, spinal cords, nerves) | 
| Death cause | Stroke | 
| Euthanized? | Not Available | 
| Diagnosed by vet? | Not Available | 
| Post-mortem analyses? | Not Available | 
Comments
                    — Created on 15/01/2005 by LORD.  Last modified on 10/05/2020.