Généalogie :
MÈRE : RDS Sucette (siam bareback dumbo velour) 02/08/2012
GRAND MÈRE maternelle : Luna (siam husky dumbo) 11/2011 - 25/05/2013 (AVC)
ARRIÈRE GRAND MÈRE maternelle : himalayenne rex 07/2011 -
ARRIÈRE ARRIÈRE GRAND MÈRE maternelle : (siam nu dumbo)
ARRIÈRE ARRIÉRE GRAND PÈRE maternelle : (siam rex)ARRIÈRE GRAND PÈRE maternelle : (siam dumbo) 04/2011 - 16/01/2013
ARRIÈRE ARRIÈRE grand père paternel : (siam dumbo)
ARRIÈRE ARRIÈRE grand mère paternelle : (siam dumbo)GRAND PÈRE maternelle : Courgette ( siamois blue point dumbo rex) 07/2011 - 22/07/2013 (Coup de chaleur)
ARRIÈRE GRAND PÈRE paternel : (Hooded noire)
ARRIÈRE GRAND MÈRE paternelle : (siam blue point dumbo rex) 11/2009 - 18/01/2013____________
PÈRE : Dobby (bleu russe irish dumbo double rex)
Cette fiche a été mise à jour automatiquement pour enregistrer le décès présumé du rat, trop vieux pour être encore en vie.
Rat
✓
Validated
RDS Nepal ♂ †
Identity
| Identifier | RDS36013M |
|---|---|
| Name | Nepal |
| Pup name | |
| Birth date | Thursday, May 30, 2013 |
| Sex | Male |
| Owner | sarah |
Origins
| Birth place | RDS – Raterie de Satiné |
|---|---|
| Dam | RDS Sucette † (– ?? –) |
| Sire | Unknown or unregistered |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Siamese black dumbo rex |
|---|---|
| Color | Black |
| Dilution | Siamese |
| Marking | Bareback |
| Earset | Dumbo |
| Coat | Rex |
| Eyecolor | Red |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | – ?? – |
| Death category | Unknown cause |
| Death cause | No information (presumably dead) |
Comments
Bred litters
12/05/2014 – 11 pups with FRG Lilith
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | PAD40804F | PAD | Baïa † | – ?? – | No information | sarah | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD40805F | PAD | Bakara † | – ?? – | No information | sarah | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD40809M | PAD | Balzac † | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD40808M | PAD | Bilbo † | 2 mo | Epilepsy | ratibouille | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD40812M | PAD | Blackhope † | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD40811M | PAD | Blaze † | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD40810M | PAD | Blue Boy † | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD40807F | PAD | Bohème † | – ?? – | No information | sarah | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD40814M | PAD | Buck † | Saru | 24 mo | Undetermined cause | Aryan | ♂ |
|
| ✓ | PAD40815M | PAD | Buddy † | Anzu | 26 mo | Old age, natural death | Aryan | ♂ |
|
| ✓ | PAD40813M | PAD | Skippy † | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
26/04/2014 – 13 pups with FRG Zira
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | PAD39880F | PAD | Alta Luna † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39890M | PAD | Amadeus † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD39886F | PAD | Amilla † | – ?? – | No information | Gaïa-ratounes | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39885F | PAD | Anathéma † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39881F | PAD | Andora † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39883F | PAD | Aphrodite † | – ?? – | No information | Gaïa-ratounes | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39891M | PAD | Arabica † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD39887M | PAD | Aristo † | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD39882F | PAD | Arizona Dream † | – ?? – | No information | sarah | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39888M | PAD | Aslan † | 18 mo | Undetermined cause | Low | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD39884F | PAD | Atica † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | PAD39889M | PAD | Azerty † | – ?? – | No information | Ratlove9 | ♂ |
|
|
| ✓ | PAD39892M | PAD | Jaqen † | Anténor | – ?? – | No information | sarah | ♂ |
|
— Created on 11/08/2013 by Raterie de Satiné. Last modified on 01/03/2014.