Papa de 3 portées
Portée 1 - 8 ratons
Portée 2 - 9 ratons
Portée 3 (non désirée) - 11 ratonsCirconstances du sauvetage:
Patton était chez un vieux monsieur qui adorait les animaux mais étant décédé, tous ses animaux ont été à donné.
Une amie a récupérer Patton mais ne pouvait le garder, je l’ai adopté et lui ai trouvé un copain (Jagger)Caractère:
C’est un gros loulou adorable, dominant mais doux, assez craintif sur les gestes brusques mais une vrai peluche en main.Santé et poids:
- Juin 2014: Aucun soucis de santé à ce jour.
- Poids:
Février 2014: 350g il était plutôt mince quand je l’ai récupéré
Mars 2014: 414g
Avril 2014: 470g
Mai 2014: 492g
Juin 2014: 512g21/07/2014: Mon Patton s’en est allé cette nuit, il a fait un abscès au niveau de la machoire qui s’est sur-infecté. Il est parti chez le véto,pendant son hospitalisation.
Rat
✓
Validated
SOS Patton ♂ †
Identity
Identifier | INC39997M |
---|---|
Name | Patton |
Pup name | |
Birth date | Tuesday, January 1, 2013 |
Sex | Male |
Owner | inkindiya |
Origins
Birth place | SOS – * Sauvetage * |
---|---|
Dam | Unknown or unregistered |
Sire | Unknown or unregistered |
Genealogy | Not attached to any litter |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Black roan standard straight |
---|---|
Color | Black |
Dilution | No dilution |
Marking | Roan |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Ruby |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 19 months |
Death date | 21/07/2014 |
Death category | Other |
Death cause | Undetermined infection or abscess |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
27/05/2014 – 11 pups with IND Indiya
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | RCK40599M | RCK | Deftones † | – ?? – | No information | inkindiya | ♂ | ||
✓ | RCK40596F | RCK | Gossip † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40601F | RCK | Hollysiz † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40558F | RCK | Metallica † | IZIA | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ | |
✓ | RCK40595F | RCK | Metallica II † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40597F | RCK | Muse † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40557F | RCK | Nirvana † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ | ||
✓ | RCK40560M | RCK | Pixies † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RCK40598F | RCK | Portishead † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40559M | RCK | Tricky † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RCK40600M | RCK | Woodkid † | – ?? – | No information | inkindiya | ♂ |
18/05/2014 – 9 pups with IND Ink
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | RCK40014M | RCK | Charleston † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RCK40015M | RCK | Chicago † | – ?? – | No information | inkindiya | ♂ | ||
✓ | RCK40016F | RCK | Hamptons † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40021F | RCK | Lagune † | Texas | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ | |
✓ | RCK40017M | RCK | Manhattan † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RCK40013F | RCK | Miami † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40018M | RCK | Michigan † | – ?? – | No information | inkindiya | ♂ | ||
✓ | RCK40019F | RCK | Nevada † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40020M | RCK | Seattle † | – ?? – | No information | inkindiya | ♂ |
05/03/2014 – 8 pups with IND Indiya
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | RCK40009F | RCK | Billie † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40010F | RCK | Bonnie † | – ?? – | No information | inkindiya | ♀ | ||
✓ | RCK40001M | RCK | Gibson † | – ?? – | No information | inkindiya | ♂ | ||
✓ | RCK40002M | RCK | Loki † | 2 mo | Undetermined cause | inkindiya | ♂ | ||
✓ | RCK40012F | RCK | Milka † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ | ||
✓ | RCK40006M | RCK | Oréo † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RCK40011F | RCK | Pirate † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ | ||
✓ | RCK40008M | RCK | Zeus † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
— Created on 07/06/2014 by LORD. Last modified on 21/07/2014.