Adopté à la SPA de Quimper en Mars 2006, il devait avoir à peu près 4mois,jai du la castrer la semaine qui a suivi pour agressivité. Depuis RAS.
Date et cause de décès complétées par l’équipe du LORD à partir d’archives. Euthanasie.
Rat
✓
INC Mercredi ♂ †
Identity
Identifier | INC5704M |
---|---|
Name | Mercredi |
Pup name | MercrediMouth |
Birth date | Sunday, January 1, 2006 |
Sex | Male |
Owner | shooty |
Origins
Birth place | INC – * Animalerie * |
---|---|
Dam | Unknown or unregistered |
Sire | Unknown or unregistered |
Genealogy | Not attached to any litter |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Albino standard straight |
---|---|
Color | Unknown |
Dilution | Albino |
Marking | Self |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Red |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 26 months |
Death date | 14/03/2008 |
Death category | Unknown cause |
Death cause | Undetermined cause (known date) |
Euthanized? | Yes |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 01/01/2006 by LORD. Last modified on 25/05/2020.