Portée en collaboration entre KerMa Rats et PARatSite
Porte le double affixe KMR-PAZAdoptée par Ptitefraise95 (Rats De Goût)
16/04/2016: Petit rhume sous traitement/ RAS
01/2017: Grougroux sous traitement
Fin février 2018: Tumeur apparue sous la cuisse droite / RAS sinon au 15/04/2018, elle est très très en forme pour son âge.
Rat
✓
KMR-PAZ Poison Ivy ♀ †
Identity
Identifier | KMR44251F |
---|---|
Name | Poison Ivy |
Pup name | Caillean |
Birth date | Tuesday, June 23, 2015 |
Sex | Female |
Owner | Ptitefraise95 |
Origins
Birth place | KMR – KerMa Rats |
---|---|
Dam | R2G Chupita de la Aguardiente † (27 months) |
Sire | WEE-PAZ Tanannan † (26 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Black berkshire dumbo rex |
---|---|
Color | Black |
Dilution | No dilution |
Marking | Berkshire |
Earset | Dumbo |
Coat | Rex |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 37 months |
Death date | 09/08/2018 |
Death category | Old age, natural death (from 24 month old minimum) |
Death cause | Not Available |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 28/07/2015 by kerma. Last modified on 17/09/2018.