Céder à Charlotte belestin Toulouse (34) renommé Fleur
Cette fiche a été mise à jour automatiquement pour enregistrer le décès présumé du rat, trop vieux pour être encore en vie.
Rat
✓
ERT Fleur ♀ †
Identity
| Identifier | ERT45506F |
|---|---|
| Name | Fleur |
| Pup name | Mira |
| Birth date | Monday, December 2, 2013 |
| Sex | Female |
| Owner | Non inscrit |
Origins
| Birth place | ERT – Elevage des Rats du Tarn |
|---|---|
| Dam | INC Sura † (28 months) |
| Sire | Unknown or unregistered |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Buff self standard straight |
|---|---|
| Color | Buff |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Self |
| Earset | Standard |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Red |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | – ?? – |
| Death category | Unknown cause |
| Death cause | No information (presumably dead) |
Comments
— Created on 05/01/2016 by thalie81. Last modified on 01/02/2016.