Adoptée par Carole Dubeau (Charente Maritime 17) avec sa soeur.
MAJ le 14/11/2016 par Arkane :
“Elle a déclaré une rhinite fin aout, elle a été mise sous Baytril + inhalations de pul phyton, voren, forticine et bricanyl pour 10 jours. Le véto pensait à une intolérance au chanvre.
Elle a commencé à aller moins bien sous traitement, donc l’adoptante a changé de véto, et le 03 septembre elle a été passée sous Doxyval, qui a occasionné un mieux, puis au bout de 15 jours de traitement elle a recommencé à décliner, la véto a donc proposé de l’euthanasier.”
Rat
✓
ARK Alcinoé ♀ †
Identity
| Identifier | ARK46022F |
|---|---|
| Name | Alcinoé |
| Pup name | Penny |
| Birth date | Sunday, February 7, 2016 |
| Sex | Female |
| Owner | Non inscrit |
Origins
| Birth place | ARK – Le Domaine des Arkenstones |
|---|---|
| Dam | ARK Kalimdor † (37 months) |
| Sire | ALC Moka † (28 months) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Black berkshire standard straight |
|---|---|
| Color | Black |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Berkshire |
| Earset | Standard |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 8 months |
| Death date | 30/09/2016 |
| Death category | Unknown cause |
| Death cause | Undetermined cause (known date) |
| Euthanized? | Yes |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 21/02/2016 by Arkane. Last modified on 14/11/2016.