Double Affixe - CRS-ARK, portée née dans le cadre du projet Multi-Raterie
Santé :
RAS au 21/06/2016
Boule à la gorge qui a poussé très fortement Mi décembre 2017. Après un traitement aux corticoïdes, la boule a continué de grossir. Le vétérinaire à souhaiter l’opéré. Il s’est avéré que c’était un ganglion infecté. Après retour à la maison, 4h après l’opération, Eiko a rejoins la cage maternité, avec une bouillotte. Elle s’est mise à s’agiter, et je l’ai pris contre moi.. Elle cherché à s’échapper de mes mains, et elle est partie contre moi ..Comportement :
Rate bien dans ses pattes. Intégrée à la cage commune depuis ses 3 semaines et demi.
Rat
✓
CRS-ARK Eiko ♀ †
Identity
Identifier | CRS46889F |
---|---|
Name | Eiko |
Pup name | Doom |
Birth date | Sunday, May 22, 2016 |
Sex | Female |
Owner | Cerise |
Origins
Birth place | CRS – Le Cerisier |
---|---|
Dam | CCP-NUA Arya † (32 months) |
Sire | ALC Moka † (28 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Dove agouti irish gloves standard rex |
---|---|
Color | Dove agouti |
Dilution | No dilution |
Marking | Irish |
Earset | Standard |
Coat | Rex |
Eyecolor | Ruby |
Singularities | Gloves |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 20 months |
Death date | 09/01/2018 |
Death category | Accidents, traumas, poisonings |
Death cause | Veterinary accident (anesthesia during a minor operation, medical error, etc.) |
Euthanized? | No |
Diagnosed by vet? | No |
Post-mortem analyses? | No |
Comments
— Created on 21/06/2016 by Cerise. Last modified on 25/04/2024.