Rate de sauvetage orpheline
Sa mère serait morte lors de ces 15 premiers jours de vie. (sa mère venait de la Ferme du Odenthal Moselle, berkshire noire rex, père inconnu, les petits ont été récupérés à la ferme à 2 semaines et nourris par mes soins pour leur laisser une chance et les retaper )
Sœur de Naemys IND49604F et Lumalia IND49602F
Récupérée très amaigrit et déshydratée + abcès membre arrière gauche.
Rat
✓
FDO Amarelle ♀ †
Identity
| Identifier | FDO49603F |
|---|---|
| Name | Amarelle |
| Pup name | Marelle |
| Birth date | Wednesday, February 10, 2016 |
| Sex | Female |
| Owner | Zéphyra |
Origins
| Birth place | FDO – La Ferme du Odenthal |
|---|---|
| Dam | Unknown or unregistered |
| Sire | Unknown or unregistered |
| Genealogy | Not attached to any litter |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | American blue roan standard rex |
|---|---|
| Color | American blue |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Roan |
| Earset | Standard |
| Coat | Rex |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 1 month |
| Death date | 05/03/2016 |
| Death category | Other |
| Death cause | Undetermined infection or abscess |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 07/09/2017 by La Ferme du Odenthal. Last modified on 19/12/2017.