Midnax qui est a Roubaix. Il s’agit d’une particulière. Je n’ai pas son nom juste le pseudo, j’ai adopté katie chez elle.
Voici la photo que je n’arrive pas à mettre.
[url=https://servimg.com/view/16753776/1419][img]https://i11.servimg.com/u/f11/16/75/37/76/20170923.jpg[/img][/url]
Je n’ai aucune connaissance sur les parents.
L’ancienne propriétaire m’a dit qu’elle vient d’animalerie. Bonjour suite à une vérification sur le profile de ma katie je me suis rendu compte que je me suis trompé de mois pour l’âge de ma Katie.
Rat
✓
INC Katie ♀ †
Identity
| Identifier | INC49618F |
|---|---|
| Name | Katie |
| Pup name | Sansa |
| Birth date | Wednesday, March 2, 2016 |
| Sex | Female |
| Owner | monkydluffy |
Origins
| Birth place | INC – * Animalerie et autres origines inconnues * |
|---|---|
| Dam | Unknown or unregistered |
| Sire | Unknown or unregistered |
| Genealogy | Not attached to any litter |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Black roan standard straight |
|---|---|
| Color | Black |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Roan |
| Earset | Standard |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 34 months |
| Death date | 25/12/2018 |
| Death category | Old age, natural death (from 24 month old minimum) |
| Death cause | Not Available |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 09/09/2017 by LORD. Last modified on 30/12/2018.