Chipie ne devait pas rester à la maison mais elle s’est malheureusement coincée la queue lors d’une sortie et a donc perdu une bonne partie de sa queue. La convalescence a été longue mais elle a un caractère en or, c’est une battante et se débrouille tout à fait normalement malgré son handicap. Elle est câline, curieuse, bisouilleuse, gourmande, fofole bref c’est un amour de rate.
Mis à part cet accident RAS niveau santé au 10 mai 2018
Rat
✓
IND Chipie ♀ †
Identity
Identifier | IND50038F |
---|---|
Name | Chipie |
Pup name | Mini queue |
Birth date | Monday, November 7, 2016 |
Sex | Female |
Owner | Meurine |
Origins
Birth place | IND – * Éleveur indépendant * |
---|---|
Dam | IND Willow † (30 months) |
Sire | INC Tig † (17 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Black hooded standard straight |
---|---|
Color | Black |
Dilution | No dilution |
Marking | Hooded |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 33 months |
Death date | 11/08/2019 |
Death category | Other |
Death cause | Undetermined tumor (affected organ unknown) |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 07/12/2017 by LORD. Last modified on 19/08/2019.