Porte l’affixe CRS - NUA
jasjier avait les mêmes soucis respiratoires que son frère avec une évolution plus lente, le vétérinaire a confirmé que sa baisse d’état général était due a unAVC et non aux soucis respis, au vu de circonstances nous avons décidé de ne pas pratiquer d’autopsie
Rat
✓
CRS-NUA Jaskier ♂ †
Identity
| Identifier | CRS51221M |
|---|---|
| Name | Jaskier |
| Pup name | |
| Birth date | Tuesday, July 24, 2018 |
| Sex | Male |
| Owner | MufetWuf |
Origins
| Birth place | CRS – Le Cerisier |
|---|---|
| Dam | VGP-OPS Mamzelle Bulle † (33 months) |
| Sire | NUA-DEL Scar † (34 months) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Russian topaz berkshire standard rex |
|---|---|
| Color | Russian topaz |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Berkshire |
| Earset | Standard |
| Coat | Rex |
| Eyecolor | Ruby |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 27 months |
| Death date | 05/11/2020 |
| Death category | Neurological (brain, spinal cords, nerves) |
| Death cause | Stroke |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Yes |
Comments
— Created on 25/08/2018 by Cerise. Last modified on 09/11/2020.