Portée en collaboration avec la Raterie du Sergent Douphie.
Porte le double affixe DNA-DOU.Chez Migault à Caen (14) sur Forum-Rats
26 mois : Amaigrissement important (-75g) causé par un œdème pulmonaire d’après le vétérinaire. Traitement antidiurétique avec de bons résultats (reprise de poids et d’appétit).
28 mois : Après plus de 9 semaines de traitement, retrouvée en hypothermie un matin, puis décédée en début d’après-midi. Pas d’hospitalisations ou de soins vétérinaires en réponse à l’épisode.
Précédemment, elle allait bien (moments de baisse de formes dans les mois qui précédaient, mais généralement dynamique le lendemain).
Rat
✓
DNA-DOU Carolyn ♀ †
Identity
Identifier | DNA52154F |
---|---|
Name | Carolyn |
Pup name | Princess Carolyn |
Birth date | Thursday, January 10, 2019 |
Sex | Female |
Owner | Non inscrit |
Origins
Birth place | DNA – De Nectar et d Ambrozy |
---|---|
Dam | DNA-RPV Stellina dell'Alba † (27 months) |
Sire | DOU Caput Draconis † (27 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Mink buff varieberk standard straight |
---|---|
Color | Mink buff |
Dilution | No dilution |
Marking | Varieberk |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Red |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 28 months |
Death date | 18/05/2021 |
Death category | Respiratory |
Death cause | Bronchitis, pneumonia |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 07/02/2019 by Ambrozy. Last modified on 22/02/2022.