Portée faite en partenariat avec RCD. Les ratons portent le double affixe DNR-RCD.
Euthanasie suite à une évolution de sa paralysie du train-arrière qui évoluait avec des symptômes neurologiques divers (mouvements parasites essentiellement). La véto consultée a diagnostiqué une dégénérescence globale.
Rat
✓
Validated
DNR-RCD Sorhen ♂ †
Identity
| Identifier | DNR53268M |
|---|---|
| Name | Sorhen |
| Pup name | |
| Birth date | Thursday, October 17, 2019 |
| Sex | Male |
| Owner | Sûryâ KG |
Origins
| Birth place | DNR – Donjon et Ratons |
|---|---|
| Dam | LRD Pêche † (32 months) |
| Sire | DNR-RCD Pégase † (19 months) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Russian blue agouti irish gloves dumbo rex |
|---|---|
| Color | Russian blue agouti |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Irish |
| Earset | Dumbo |
| Coat | Rex |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | Gloves |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 30 months |
| Death date | 23/04/2022 |
| Death category | Unknown cause |
| Death cause | Undetermined cause (known date) |
| Euthanized? | Yes |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
13/07/2021 – 13 pups with VGP-DNA Shabu-Shabu
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | DNA55633F | DNA-DNR | Alligators 427 † | Ratatine-Ordures | 35 mo | Old age, natural death | erorua | ♀ |
|
| ✓ | DNA55641F | DNA-DNR | Babel 17 | Chasse-Filou | 51 mo | – alive – | erorua | ♀ |
|
| ✓ | DNA55642F | DNA-DNR | Cachemire | Efface-Poussières | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ |
|
| ✓ | DNA55639F | DNA-DNR | L'Écume des Jours † | Éventre-Tomates | 31 mo | Pituitary tumor | Tani | ♀ |
|
| ✓ | DNA55636F | DNA-DNR | Libelune † | Armoire à Cuillères | 31 mo | Pituitary tumor | Nevelijah | ♀ |
|
| ✓ | DNA55637M | DNA-DNR | Punki | Écorche-Poulet | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ |
|
| ✓ | DNA55643F | DNA-DNR | Raïa | Coupe-Friture | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ |
|
| ✓ | DNA55635F | DNA-DNR | Sardine | Poêle à Mazout | 51 mo | – alive – | Nuance | ♀ |
|
| ✓ | DNA55640F | DNA-DNR | Scarlett | Repasse-Limaces | 51 mo | – alive – | Epine | ♀ |
|
| ✓ | DNA55631M | DNA-DNR | Sirop † | Cire-Godasses | 28 mo | Undetermined cause | Hirondelle | ♂ |
|
| ✓ | DNA55632M | DNA-DNR | Sloubi † | Chauffe-Savates | 28 mo | Undetermined cause | Hirondelle | ♂ |
|
| ✓ | DNA55638M | DNA-DNR | Tiyah | Pistolet à Gaufres | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ |
|
| ✓ | DNA55634F | DNA-DNR | Zabulus † | Tourniquette pour faire la Vinaigrette | 32 mo | Old age, natural death | Bellefeegore | ♀ |
|
19/05/2021 – 10 pups with DNR ZZtaupe
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | IND60248M | IND-DNR | Black Sabbath | Metal Storm | 53 mo | – alive – | Sûryâ KG | ♂ |
|
| ✓ | IND55411F | IND-DNR | Budgie † | Queen of Desire | 29 mo | Stroke | Zozie23 | ♀ |
|
| ✓ | IND60245M | IND-DNR | Caramelo † | In the Black | 34 mo | Bronchitis, pneumonia | Space_Voyager | ♂ |
|
| ✓ | IND55409M | IND-DNR | Dr Feelgood † | 30 mo | Pulmonary edema | Space_Voyager | ♂ |
|
|
| ✓ | IND60246M | IND-DNR | Hibiscus | Painkiller | 53 mo | – alive – | marinou75 | ♂ |
|
| ✓ | IND55489F | IND-DNR | Khali † | Love Dump | 32 mo | Lung tumor | Zozie23 | ♀ |
|
| ✓ | IND55407M | IND-DNR | Oblivion † | 23 mo | Neurological | Sûryâ KG | ♂ |
|
|
| ✓ | IND55490F | IND-DNR | Penny † | Stigmata | 36 mo | Old age, natural death | Alicebattier | ♀ |
|
| ✓ | IND60247M | IND-DNR | Sire Mortis † | Breadfan | 19 mo | Bone tumor | Sûryâ KG | ♂ |
|
| ✓ | IND55408M | IND-DNR | Supermassive Black Owl † | Tornado of Souls | 27 mo | Pituitary tumor | Nevelijah | ♂ |
|
— Created on 25/11/2019 by Sûryâ KG. Last modified on 30/05/2022.