BOUNTY provient d’un petit élevage familial proche de LYON.
Femelle ALBINOS âgée de ~ 11 mois
Mâle HOODED AGOUTI âgé de 10 moisCette fiche a été mise à jour automatiquement pour enregistrer le décès présumé du rat, trop vieux pour être encore en vie.
Rat
✓
Validated
IND BOUNTY ♂ †
Identity
Identifier | IND55199M |
---|---|
Name | BOUNTY |
Pup name | Bounty |
Birth date | Tuesday, April 28, 2020 |
Sex | Male |
Owner | L'arbre à Rats |
Origins
Birth place | IND – * Éleveur indépendant * |
---|---|
Dam | Unknown or unregistered |
Sire | Unknown or unregistered |
Genealogy | Not attached to any litter |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Albino standard straight |
---|---|
Color | Unknown |
Dilution | Albino |
Marking | Self |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Red |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | Unknown |
Death category | Unknown cause |
Death cause | No information (presumably dead) |
Comments
Bred litters
29/11/2020 – 2 pups with IND FLECHE de Gène&Ration
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | AR455207F | AR4 | NOLIE de L'arbre à Rats | Nolie | 48 mo | – alive – | L'arbre à Rats | ♀ | |
✓ | AR455403M | ZOF | PONGO de L'arbre à Rats | PONGO | 48 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ |
29/11/2020 – 1 pup with IND PLUME
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | AR455401F | AR4 | FOLIE de L'arbre à Rats | FOLIE | 48 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ |
11/10/2020 – 13 pups with IND PLUME
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | AR455232F | AR4 | BELLE de L'arbre à Rats | Belle | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ | |
✓ | AR455223F | AR4 | BOO de L'arbre à Rats | Boo | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ | |
✓ | AR455231F | AR4 | ELLIE de L'arbre à Rats | Ellie | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ | |
✓ | AR455227F | AR4 | FLEUR de L'arbre à Rats | Fleur | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ | |
✓ | AR455229F | AR4 | KALA de L'arbre à Rats † | Kala | 0 mo | Domestic accident | L'arbre à Rats | ♀ | |
✓ | AR455228F | AR4 | KIRA de L'arbre à Rats | Kira | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ | |
✓ | AR455226M | AR4 | MILO de L'arbre à Rats | Milo | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ | |
✓ | AR455233M | AR4 | MUSHU de L'arbre à Rats | Mushu | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ | |
✓ | AR455234M | AR4 | NEMO de L'arbre à Rats † | Némo | 8 mo | Undetermined cause | Non inscrit | ♂ | |
✓ | AR455225M | AR4 | POLOCHON de L'arbre à Rats | Polochon | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ | |
✓ | AR455230F | AR4 | RILEY de L'arbre à Rats † | Riley | 0 mo | Undetermined cause | L'arbre à Rats | ♀ | |
✓ | AR455224F | AR4 | TIANA de L'arbre à Rats | Tiana | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♀ | |
✓ | AR455235M | AR4 | ZAZOU de L'arbre à Rats | Zazou | 49 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ |
17/08/2020 – 4 pups with IND ZOLIE
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | AR455221M | AR4 | GADOUE de L'arbre à Rats | Gadoue | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ | |
✓ | AR455201F | AR4 | LUCIOLE de L'arbre à Rats | Luciole | 51 mo | – alive – | L'arbre à Rats | ♀ | |
✓ | AR455219M | AR4 | TEMPETE de L'arbre à Rats | Tempête | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ | |
✓ | AR455220M | AR4 | TORNADE de L'arbre à Rats | Tornade | 51 mo | – alive – | Non inscrit | ♂ |
— Created on 25/05/2021 by LORD. Last modified on 27/05/2021.