All Contributions from Pour La Science
Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
---|---|---|---|---|
6/10/22 | DTC It's Christmas Bitch ! × PLS Sayonara Mister Bond | Lieu de naissance | 4 | |
12/6/21 | PLS Lunar × LTE A'Thor | Propriétaire de la mère (portée externe) | 12 | |
4/10/21 | DTC Bubbles girl × PLS Subjective Salsify | Lieu de naissance | 8 | |
9/9/20 | PLS Potatoes gonna potate × PLS Cap'tain Shampoing | Propriétaire du père (portée externe) | 15 | |
2/27/20 | CDC Snow Fire × PLS Atthis Bumblebee | Lieu de naissance | 9 | |
2/8/20 | DTC Melon detection girl × DTC Empathy Gap | Lieu de naissance | 6 | |
5/27/19 | DTC The Ultimate Batgirl × DTC Halo Effect | Lieu de naissance | 16 | |
12/14/18 | DEL Ilio × PLS Blackbird serenare | Propriétaire du père (portée externe) | 9 | |
12/11/18 | DEL Azula × ETR Lord Bulot | Propriétaire du père (portée externe) | 11 | |
9/25/18 | PRH Mrs Samovar × ETR Marennes Oléron | Propriétaire du père (portée externe) | 7 | |
9/3/18 | PLS Lillabelle Ayame × PLS Blackbird serenare | Lieu de naissance | 7 | |
5/24/18 | PLS Pinctada Black pearl × ETR Marennes Oléron | Lieu de naissance | 8 | |
1/3/18 | ETR Pétula Cadbury × ARP Totoro | Lieu de naissance | 12 | |
10/9/17 | ETR Adélaïde enigma edulis × ETR Hakuna Matata | Lieu de naissance | 9 | |
12/29/15 | DTC Okonomiyaki-Chan × ALC Moka | Lieu de naissance | 3 |
Page 1 of 1, showing 15 record(s) out of 15 total