All Contributions from L’île aux rats
Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
---|---|---|---|---|
5/27/05 | INC Alaska × ETR Pintor's Guizmo | Lieu de naissance | 7 | |
7/29/05 | ETR Idole of Mirinja × ETR Pintor's Guizmo | Lieu de naissance | 14 | |
5/24/05 | IND Toupie × ETR Pintor's Guizmo | Lieu de naissance | 10 | |
9/20/05 | ETR Pintor's Caféine × INC Newton | Lieu de naissance | 7 | |
11/12/05 | INC Cezar'yen × Unknown father | Lieu de naissance | 6 | |
11/19/05 | CTR Citrine × RTP Oups | Lieu de naissance | 9 | |
12/1/05 | IAR Atome × RTP Oups | Lieu de naissance | 10 | |
3/15/06 | IAR Azote × ABC Pharell | Lieu de naissance | 8 | |
3/22/06 | IAR Ozyme × ABC Chouchen | Lieu de naissance | 11 | |
5/28/06 | ABC Karité × ETR Pintor's Pix | Propriétaire du père (portée externe) | 14 | |
6/1/06 | IAR Graphite × ETR Zoom van Ratten-Ri | Lieu de naissance | 9 | |
2/18/06 | INC Pahaliah × ETR Zoom van Ratten-Ri | Propriétaire du père (portée externe) | 14 | |
9/19/06 | IAR Galva × ETR Pintor's Pix | Lieu de naissance | 13 | |
10/30/06 | IAR Hirsute × CTR Hélium | Lieu de naissance | 9 | |
8/4/07 | PAA Eleya × IAR Silex | Propriétaire du père (portée externe) | 11 | |
6/6/07 | IAR Kama Sutra × SGS Testicule | Lieu de naissance | 6 | |
2/23/07 | IAR Hirsute × IAR Silex | Lieu de naissance | 6 | |
5/4/07 | ABC Babache × CTR Hélium | Lieu de naissance | 11 |
Page 1 of 1, showing 18 record(s) out of 18 total