Portée
✓
04/05/2007 – ABC Babache × CTR Hélium
Parents
Bleu russe dalmatien dumbo lisse
| Âge à la mise-bas | 5 mois |
|---|---|
| Âge au décès | 23 mois |
| Cause du décès | Infection, abcès indéterminé |
Résumé
| Affixe | IAR |
|---|---|
| Date de saillie | Inconnue |
| Date de naissance | 04/05/2007 |
| Nombre de ratons | 11 ratons (♀: 6 enregistrées – ♂: 5 enregistrés) |
| Nombre de ratons mort-nés | Aucun raton mort-né |
| Consanguinité | Analyser la consanguinité |
Rateries
| Raterie | Contribution |
|---|---|
| IAR – L’île aux rats | Lieu de naissance |
Ratons
| État | Identifiant | Nom | Âge | Cause du décès | Propriétaire | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | IAR8838F | M F2 † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♀ |
| ✓ | IAR8840F | M F4 † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♀ |
| ✓ | IAR8841F | M F5 † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♀ |
| ✓ | IAR8844M | M M2 † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♂ |
| ✓ | IAR8845M | M M3 † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♂ |
| ✓ | IAR8846M | M M4 † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♂ |
| ✓ | IAR8839F | Makita Moules-Frites † | – ?? – | Aucune information | poisson rouge | ♀ |
| ✓ | IAR8837F | Mizot'Ossissava † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♀ |
| ✓ | IAR8842F | Mouffette † | 15 mo | Respiratoire | wystie | ♀ |
| ✓ | IAR8847M | Moufon † | 24 mo | Respiratoire | goot | ♂ |
| ✓ | IAR8843M | Mouloud † | – ?? – | Aucune information | ariane | ♂ |
Statistiques
| Taux de survie à ce jour | 0 % (tous les rats de la portée sont morts ou présumés tels) |
|---|
| Durée de vie moyenne | 19,5 mois (♀: 15,1 mois – ♂: 23,9 mois) |
|---|---|
| ⨽ mortalité infantile exclue | ⨽ 19,5 mois (♀: 15,1 mois – ♂: 23,9 mois) |
| ⨽ accidents exclus | ⨽ 19,5 mois (♀: 15,1 mois – ♂: 23,9 mois) |
— Fiche créée le 02/04/2024 par ariane.
