Ascendant ayant eu une portée considérée comme nid pour la maladie mégacôlon à génération -10 (x2) : G-Roosje van Ratten-Ri (de sa portée avec Viola’s Hamlet)
faiblesse respiratoire depuis un rhume à son arrivée.
AVC en juin 2010 (22 mois)
Supposée cardiopathie
Rat
                    ✓
                        
                    KMR Britt-Dremwell ♀ †
Identity
| Identifier | KMR10637F | 
|---|---|
| Name | Britt-Dremwell | 
| Pup name | |
| Birth date | Sunday, August 10, 2008 | 
| Sex | Female | 
| Owner | sane | 
 
                                                    Origins
| Birth place | KMR – KerMa Rats | 
|---|---|
| Dam | IND-ZRC Smarra † (23 months) | 
| Sire | SGS Daini † (27 months) | 
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) | 
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) | 
Description
| Variety | Black variegated headspot dumbo straight | 
|---|---|
| Color | Black | 
| Dilution | No dilution | 
| Marking | Variegated | 
| Earset | Dumbo | 
| Coat | Straight | 
| Eyecolor | Black | 
| Singularities | Headspot | 
Health
| Is alive? | No | 
|---|---|
| Age at death | 28 months | 
| Death date | 09/12/2010 | 
| Death category | Neurological (brain, spinal cords, nerves) | 
| Death cause | Stroke | 
| Euthanized? | Not Available | 
| Diagnosed by vet? | Not Available | 
| Post-mortem analyses? | Not Available | 
Comments
                    — Created on 05/09/2009 by kerma.  Last modified on 12/11/2012.