Cause du décès : Modrika a eu une métrite qui était due à une tumeur dans l’utérus. Elle a été opérée pour lui enlever cette tumeur mais au réveil de l’opération, elle a fait une septicémie qui l’a emportée.
remarque : au cours de cette opération, on lui a également enlevé un lipome sous l’aisselle
Rat
✓
CRP-DAS Modrika ♀ †
Identity
| Identifier | CRP15564F |
|---|---|
| Name | Modrika |
| Pup name | |
| Birth date | Thursday, April 23, 2009 |
| Sex | Female |
| Owner | soo |
Origins
| Birth place | CRP – Les cRat pouilles |
|---|---|
| Dam | PER Kana † (– ?? –) |
| Sire | INC jo l'indien † (30 months) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Agouti varieberk headspot dumbo velveteen |
|---|---|
| Color | Agouti |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Varieberk |
| Earset | Dumbo |
| Coat | Velveteen |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | Headspot |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 25 months |
| Death date | 29/05/2011 |
| Death category | Other |
| Death cause | Undetermined tumor (affected organ unknown) |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
— Created on 31/12/2009 by Softness. Last modified on 30/05/2011.