citrouille a un caractère très calme,dominant mes il n’a jamais eu de problème de comportant vis a vis d’un autre mâles.
fils de astride MEZ19789F rex noir et de bobolsse INC19791M variegated décès inconnue
ça grand mère était un rex noir décès cause de vieillesse ,sont grand père était noir berkshire décès cause de vieillesse
sont arrière grand mère maternelle husky rex et l’arrière grand père noir lisse provenance animalerie décès cause de vieillesse
sont arrière grand mère du coter paternelle topaze lisse et l’arrière grand père capé mink provenance animalerie décès cause de vieillesse
provenance de chez max et c’est zanimos a la walck
appartient a stef de strasbourg
Cette fiche a été mise à jour automatiquement pour enregistrer le décès présumé du rat, trop vieux pour être encore en vie.
Rat
✓
Validated
GOM-MEZ Citrouille ♂ †
Identity
Identifier | GOM19774M |
---|---|
Name | Citrouille |
Pup name | trouille |
Birth date | Tuesday, October 7, 2008 |
Sex | Male |
Owner | Non inscrit |
Origins
Birth place | GOM – Gomme |
---|---|
Dam | MEZ Astride † (48 months) |
Sire | INC bobolsse † (40 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Russian blue agouti self standard rex |
---|---|
Color | Russian blue agouti |
Dilution | No dilution |
Marking | Self |
Earset | Standard |
Coat | Rex |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | – ?? – |
Death category | Unknown cause |
Death cause | No information (presumably dead) |
Comments
Bred litters
23/10/2010 – 12 pups with IND Mélodie
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | RZA21853F | RZA | Cadilac † | 17 mo | Undetermined cause | les rats rock'n'roll | ♀ | ||
✓ | RZA21914M | RZA | Darkness † | 24 mo | Old age, natural death | Angel-Rattus | ♂ | ||
✓ | RZA21906F | RZA | Ebène † | 28 mo | Undetermined tumor | morwen | ♀ | ||
✓ | RZA21908F | RZA | Elystràe † | – ?? – | No information | Noxall | ♀ | ||
✓ | RZA21915M | RZA | Enkaï † | 23 mo | Bronchitis, pneumonia | Angel-Rattus | ♂ | ||
✓ | RZA21913M | RZA | Freddy † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RZA21907F | RZA | Giulietta † | 1 mo | Domestic accident | lyNou | ♀ | ||
✓ | RZA21909F | RZA | Heyan † | – ?? – | No information | Noxall | ♀ | ||
✓ | RZA21916M | RZA | Maranello † | – ?? – | No information | lyne | ♂ | ||
✓ | RZA21912M | RZA | Mike † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RZA21911F | RZA | Spoutine † | Carrera | 9 mo | Domestic accident | Drablesse | ♀ | |
✓ | RZA21910F | RZA | Végan † | 23 mo | Undetermined tumor | lyNou | ♀ |
30/07/2010 – 10 pups with GOM-THE kuku
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | GOM20788M | GOM | 37 † | – ?? – | No information | theprincesse67 | ♂ | ||
✓ | GOM20425F | GOM | cerise † | – ?? – | No information | les rats rock'n'roll | ♀ | ||
✓ | GOM20976M | GOM | crapouille † | 13 mo | Undetermined cause | les rats rock'n'roll | ♂ | ||
✓ | GOM21081F | GOM | duchesse † | – ?? – | No information | gomme | ♀ | ||
✓ | GOM20975M | GOM | gibson † | – ?? – | No information | gomme | ♂ | ||
✓ | GOM20667F | GOM | hely † | – ?? – | No information | gomme | ♀ | ||
✓ | GOM20668F | GOM | leches † | – ?? – | No information | gomme | ♀ | ||
✓ | GOM20974M | GOM | pastil † | – ?? – | No information | gomme | ♂ | ||
✓ | GOM21117M | GOM | skrewdriver † | – ?? – | No information | les rats rock'n'roll | ♂ | ||
✓ | GOM20973F | GOM | topaze † | – ?? – | No information | gomme | ♀ |
12/07/2009 – 2 pups with GOM-RNR maurice
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | GOM20830M | GOM | Dexter † | – ?? – | No information | Max et ses zanimos | ♂ | ||
✓ | GOM20664M | GOM | vodka † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
14/02/2009 – 1 pup with GOM-RNR maurice
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | GOM21083M | GOM | Kalt † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
— Created on 28/06/2010 by gomme. Last modified on 26/09/2011.