Angel vient d’un éleveur indépendant, chez isa1070, en Belgique.
- La maman d’Angel, Sushi est née le 24 août 2011. Elle provient d’une particulière de Liege en Belgique.
Sushi est nue fléchée noire standard.Les parents de la maman:
>Maman: Pipolette
nue albinos standard (animalerie)
> Papa: Bidule
Hooded noir nu standard (animalerie)- Le papa d’Angel,Krispies, est né le 04 septembre 2011. il provient d’une particulière près de Liege, en Belgique.
Krispies est Uni Champagne standard lisse
Les parents du papa:
> Maman: Toupie
DDN: 11/01/11
Irish Noir lisse dumbo
> Papa: Taupinette
DDN: 09/04/11
Hooded noir lisse dumboCette fiche a été mise à jour automatiquement pour enregistrer le décès présumé du rat, trop vieux pour être encore en vie.
Rat
                    ✓
                        Validated
                    FRG Toadette ♀ †
Identity
| Identifier | FRG28137F | 
|---|---|
| Name | Toadette | 
| Pup name | Angel | 
| Birth date | Sunday, December 4, 2011 | 
| Sex | Female | 
| Owner | raterie-tiamat | 
Origins
| Birth place | FRG – Les Furets en Rats G | 
|---|---|
| Dam | IND Sushi † (35 months) | 
| Sire | IND Krispies † (23 months) | 
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) | 
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) | 
Description
| Variety | Agouti self gloves dumbo straight | 
|---|---|
| Color | Agouti | 
| Dilution | No dilution | 
| Marking | Self | 
| Earset | Dumbo | 
| Coat | Straight | 
| Eyecolor | Black | 
| Singularities | Gloves | 
Health
| Is alive? | No | 
|---|---|
| Age at death | – ?? – | 
| Death category | Unknown cause | 
| Death cause | No information (presumably dead) | 
Comments
Bred litters
24/09/2012 – 18 pups with AR. Momiji
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | TIA31943F | TIA | Arwen † | Jacky | 1 mo | Domestic accident | raterie-tiamat | ♀ |  | 
| ✓ | TIA31937M | TIA | Ash † | Abracadabra | – ?? – | No information | Oxii | ♂ |  | 
| ✓ | TIA31939M | TIA | Astuce † | Mus | 29 mo | Undetermined tumor | Blitzia | ♂ |  | 
| ✓ | TIA31940M | TIA | Balthus † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | |
| ✓ | TIA31938M | TIA | Bambou † | Arès | 24 mo | Undetermined cause | Blitzia | ♂ |  | 
| ✓ | TIA31945F | TIA | Calice † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31941M | TIA | Capuccino † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | |
| ✓ | TIA31946F | TIA | Crystal † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31949M | TIA | Delphes † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | |
| ✓ | TIA31977M | TIA | delphès † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | |
| ✓ | TIA31948F | TIA | Divine † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31947F | TIA | Dolly † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31950F | TIA | Etna † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31951F | TIA | Felicie † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31953F | TIA | Gamine † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31944F | TIA | Selena † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA31952M | TIA | Seth † | Gribouille | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | 
| ✓ | TIA31942M | TIA | Thot † | Charmeur | – ?? – | No information | Oxii | ♂ |  | 
25/06/2012 – 13 pups with TIA Flèche
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | TIA30841M | TIA | Bouddha † | 22 mo | Other | isa1070 | ♂ |  | |
| ✓ | TIA30834F | TIA | Devika † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA30847M | TIA | Ekram † | Andu | 30 mo | Old age, natural death | Blitzia | ♂ |  | 
| ✓ | TIA30840M | TIA | Gandhi † | 27 mo | Heart failure, etc. | CaMa | ♂ |  | |
| ✓ | TIA30835F | TIA | Hemanti † | – ?? – | No information | raterie-tiamat | ♀ |  | |
| ✓ | TIA30836F | TIA | Indira † | 27 mo | Undetermined cause | CaMa | ♀ |  | |
| ✓ | TIA30838F | TIA | Jayanti † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA30833F | TIA | Leelamayee † | Gandhâra | 25 mo | Old age, natural death | CaMa | ♀ |  | 
| ✓ | TIA30843M | TIA | Nayan † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | |
| ✓ | TIA30837F | TIA | Ramayana † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |  | |
| ✓ | TIA30845M | TIA | Sangha † | 4 mo | Otitis, ear abscess | raterie-tiamat | ♂ |  | |
| ✓ | TIA30839F | TIA | Semanti † | 9 mo | Complications of gestation or parturition | raterie-tiamat | ♀ |  | |
| ✓ | TIA30842M | TIA | Tilak † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |  | 
                    — Created on 19/12/2011 by isa1070.  Last modified on 22/01/2013.