Provenance: Raterie indépendante située en Arles (13)de Christelle CANDEL
Père: Husky
Mère: Hooded noir et blanche, porteuse bleuCaractère: Damon est un mâle très câlin et proche de l’homme avec un grand cœur. Aucun trouble du comportement même pendant l’adolescence. Il a accepté les deux nouveaux ratons sans problème alors qu’il était seul depuis plusieurs mois. Avec les femelles pour les saillis c’est un vrai romantique, tout en douceur et pleins de papouilles à la belle de son coeur.
Santé: Un abcès à la cuisse qui a été soigné depuis il va très bien. Suite à une gale sévère Damon a perdu pas mal de poids et j’essaie de lui faire reprendre du poids.
Coordonnées:
http://raterie-lespapouilles.weebly.com/ et https://www.facebook.com/lespapouilles?fref=ts
Rat
✓
Validated
IND Damon ♂ †
Identity
Identifier | IND36998M |
---|---|
Name | Damon |
Pup name | |
Birth date | Sunday, September 16, 2012 |
Sex | Male |
Owner | Lespapouilles |
Origins
Birth place | IND – * Éleveur indépendant * |
---|---|
Dam | Unknown or unregistered |
Sire | Unknown or unregistered |
Genealogy | Not attached to any litter |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | American blue bareback standard straight |
---|---|
Color | American blue |
Dilution | No dilution |
Marking | Bareback |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 28 months |
Death date | 02/02/2015 |
Death category | Old age, natural death (from 24 month old minimum) |
Death cause | Not Available |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
28/12/2014 – 9 pups with ATR-FRG Grace
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | RSD42594F | RSD-LPP | Aerin † | 25 mo | Old age, natural death | pammy | ♀ | ||
✓ | RSD42595F | RSD-LPP | Apikaï † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ | ||
✓ | RSD42592M | RSD-LPP | Darek † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♂ | ||
✓ | RSD42600F | RSD-LPP | f1 † | 0 mo | Stillborn | Non inscrit | ♀ | ||
✓ | RSD42601F | RSD-LPP | f2 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ | ||
✓ | RSD42597M | RSD-LPP | m1 † | 0 mo | Stillborn | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RSD42598M | RSD-LPP | m2 † | 0 mo | Stillborn | Non inscrit | ♂ | ||
✓ | RSD42593F | RSD-LPP | Melian † | 26 mo | Old age, natural death | pammy | ♀ | ||
✓ | RSD42596F | RSD-LPP | Ness † | 22 mo | Stroke | Coraliee | ♀ |
03/02/2014 – 16 pups with LTK-RDP Héra
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ROY38273M | ROY-LPP | Abu † | Grenat | – ?? – | No information | Falcao007 | ♂ | |
✓ | ROY38259F | ROY-LPP | Aigue Marine † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ | ||
✓ | ROY38265F | ROY-LPP | Brunehilde † | Obsidienne | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ | |
✓ | ROY38263F | ROY-LPP | Calcédoine Bleue † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ | ||
✓ | ROY38272M | ROY-LPP | Capone † | Unakite | – ?? – | No information | Falcao007 | ♂ | |
✓ | ROY38261F | ROY-LPP | Jade † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ | ||
✓ | ROY38260F | ROY-LPP | Janna † | Amétrine | 21 mo | Undetermined tumor | mag13 | ♀ | |
✓ | ROY38267M | ROY-LPP | Jaspe † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♂ | ||
✓ | ROY38266F | ROY-LPP | Lapis Lazuli † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ | ||
✓ | ROY38275M | ROY-LPP | Oeil de faucon † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♂ | ||
✓ | ROY38268M | ROY-LPP | Onyx † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♂ | ||
✓ | ROY38271M | ROY-LPP | Péridot † | – ?? – | No information | chasil | ♂ | ||
✓ | ROY38269M | ROY-LPP | Quartz † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♂ | ||
✓ | ROY38264F | ROY-LPP | Septaria † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ | ||
✓ | ROY38274M | ROY-LPP | Shroom † | Zircon | 13 mo | Undetermined infection or abscess | Lespapouilles | ♂ | |
✓ | ROY38262F | ROY-LPP | Tourmaline † | – ?? – | No information | Lespapouilles | ♀ |
— Created on 01/11/2013 by LORD. Last modified on 05/02/2015.