Mot de la naisseuse : J’ai adopté la maman Peek-a-Boo en animalerie car elle allaitait une portée, dans le but de sauver ma portée 6 dont la mère n’avait pas eu de montée de lait.
Peek-a-Boo était déjà gestante d’une nouvelle portée quand je l’ai adoptée.
Cette portée est née chez moi.Je n’ai aucune idée du père, il n’y avait pas de mâle en âge de reproduire à l’animalerie quand j’ai adopté Peek-a-Boo, il a dû être adopté auparavant.
Nom de baptême: Warp Zone
Rat
✓
LVM Foxx ♂ †
Identity
Identifier | LVM39416M |
---|---|
Name | Foxx |
Pup name | Warp Zone |
Birth date | Monday, April 28, 2014 |
Sex | Male |
Owner | Les rats l heure |
Origins
Birth place | LVM – Les Voleurs de Miettes |
---|---|
Dam | INC Peek-a-Boo † (15 months) |
Sire | Unknown or unregistered |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Agouti hooded standard straight |
---|---|
Color | Agouti |
Dilution | No dilution |
Marking | Hooded |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 20 months |
Death date | 30/12/2015 |
Death category | Urinary system (kidney, bladder) |
Death cause | Renal failure |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 12/05/2014 by Senalina. Last modified on 02/02/2017.