Adopté en animalerie Nilufar le 31 mai 2016 ( Alsace )
10 juin 2016: Visite véto traitement probleme respiratoire ( plus de soucis depuis)
20/09/2016 : 550gr
08/08/2017: Super santé, super caractère, ce rats est juste la perfection ! après 2 saillis externe et 1 saillis interne il est maintenant à la retraite.
14/01/2018: toujours autant un amour, éducateur des ratons et gras comme un cochon, captaine fait partie des mascottes de la raterie, aucun soucis de santé
06/07/2018: voilà c’est la fin de l’aventure pour captain le Loulou a commencer’ a plus pouvoir marcher, il est décédé ce matin couche dans son dodo. Adieu bonhomme tu as été un super rat
Rat
✓
Validated
INC Captain Hook ♂ †
Identity
| Identifier | INC46802M |
|---|---|
| Name | Captain Hook |
| Pup name | |
| Birth date | Sunday, January 31, 2016 |
| Sex | Male |
| Owner | latribudescamelias |
Origins
| Birth place | INC – * Animalerie et autres origines inconnues * |
|---|---|
| Dam | Unknown or unregistered |
| Sire | Unknown or unregistered |
| Genealogy | Not attached to any litter |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Siamese russian blue dumbo straight |
|---|---|
| Color | Russian blue |
| Dilution | Siamese |
| Marking | Hooded |
| Earset | Dumbo |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 29 months |
| Death date | 06/07/2018 |
| Death category | Old age, natural death (from 24 month old minimum) |
| Death cause | Not Available |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
27/05/2017 – 9 pups with LPR Twiga
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | LPR49432M | LPR-TDC | Derek † | – ?? – | No information | Les AlphaRats | ♂ |
|
|
| ✓ | LPR49434M | LPR-TDC | Ethan † | – ?? – | No information | Fouinyie | ♂ |
|
|
| ✓ | LPR49436M | LPR-TDC | Isaac † | 11 mo | Undetermined infection or abscess | Les AlphaRats | ♂ |
|
|
| ✓ | LPR49429F | LPR-TDC | Lydia † | 23 mo | Old age, natural death | Mimine29820 | ♀ |
|
|
| ✓ | LPR49435M | LPR-TDC | Major † | Liam | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
| ✓ | LPR49430F | LPR-TDC | Malia † | – ?? – | No information | Les AlphaRats | ♀ |
|
|
| ✓ | LPR49433M | LPR-TDC | Matt † | – ?? – | No information | Fouinyie | ♂ |
|
|
| ✓ | LPR49431M | LPR-TDC | Scott † | 10 mo | Domestic accident | Les AlphaRats | ♂ |
|
|
| ✓ | LPR49437M | LPR-TDC | Stiles † | – ?? – | No information | Fouinyie | ♂ |
|
13/04/2017 – 12 pups with SLT Black Swan
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | TDC48686F | TDC | Alabama † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | TDC48687F | TDC | Alaska † | 24 mo | Undetermined tumor | latribudescamelias | ♀ |
|
|
| ✓ | TDC48688F | TDC | Arkansas † | 29 mo | Old age, natural death | Mimine29820 | ♀ |
|
|
| ✓ | TDC48689F | TDC | Californie † | 29 mo | Old age, natural death | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | TDC48691M | TDC | Colorado † | 9 mo | Undetermined cause | Fouinyie | ♂ |
|
|
| ✓ | TDC48690F | TDC | Dakota † | 29 mo | Mammary tumor | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | TDC48692M | TDC | Hawai † | 25 mo | Old age, natural death | latribudescamelias | ♂ |
|
|
| ✓ | TDC48693M | TDC | Idaho † | 23 mo | Undetermined cause | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | TDC48694M | TDC | Kansas † | 34 mo | Old age, natural death | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | TDC48695M | TDC | kentucky † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | TDC48696M | TDC | Texas † | 22 mo | Undetermined infection or abscess | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | TDC48697M | TDC | Utha † | 22 mo | Undetermined cause | Non inscrit | ♂ |
|
13/10/2016 – 13 pups with IND Frimousse
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | SLT47777F | SLT-TDC | Ahagraba † | – ?? – | No information | linncv | ♀ |
|
|
| ✓ | SLT47772M | SLT-TDC | Aladin † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47773M | SLT-TDC | Géni † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47771M | SLT-TDC | Habou † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47770M | SLT-TDC | Iago † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47769M | SLT-TDC | Jafar † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47775F | SLT-TDC | Jasmine † | – ?? – | No information | Selest rat | ♀ |
|
|
| ✓ | SLT47765M | SLT-TDC | Kusco † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47768M | SLT-TDC | Nougat † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47776F | SLT-TDC | Rajha † | – ?? – | No information | Selest rat | ♀ |
|
|
| ✓ | SLT47767M | SLT-TDC | Razoul † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47766M | SLT-TDC | Sultan † | – ?? – | No information | Selest rat | ♂ |
|
|
| ✓ | SLT47774F | SLT-TDC | Wendy † | – ?? – | No information | Selest rat | ♀ |
|
— Created on 31/05/2016 by LORD. Last modified on 08/07/2018.