Issue de la première portée de la raterie Ops Rats (OPS) en partenariat avec les Vigies Pirates
Porte le double affixe : OPS-VGPUne tumeur mammaire bénigne qui avait beaucoup grossi mais ne l’empêchait pas de faire sa vie, elle a eu un coup de vieux sur quelques semaines et est partie dans son sommeil.
Rat
✓
OPS-VGP Mobydick ♀ †
Identity
Identifier | OPS47619F |
---|---|
Name | Mobydick |
Pup name | Clairette |
Birth date | Monday, September 26, 2016 |
Sex | Female |
Owner | bounette |
Origins
Birth place | OPS – Les Ops Rats |
---|---|
Dam | NUA Hellebore † (23 months) |
Sire | GDM Victor Tropetit † (30 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Himalayan burmese agouti standard straight |
---|---|
Color | Agouti |
Dilution | Himalayan burmese |
Marking | Varieberk |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 35 months |
Death date | 26/08/2019 |
Death category | Old age, natural death (from 24 month old minimum) |
Death cause | Not Available |
Euthanized? | Not Available |
Diagnosed by vet? | Not Available |
Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
— Created on 23/10/2016 by Dune. Last modified on 26/09/2019.