Implantée le 17/04/19.
Péricardite diagnostiquée en Septembre 2019, accompagnée d’un oedème pulmonaire.
Traitement aux diurétique dés lors.
Apparition d’une tumeur mammaire en Octobre 2019, inopérable vu son état général.
Cabergoline ajoutée au traitement quotidien.
Réaction allergique déclarée en Décembre/Janvier à la cabergoline, dose réduite.
Début Mars elle ne parvient plus à manger solide, et déclenche des détresses respiratoires dés qu’elle est isolée pour manger un peu mou. On prend alors la décision de la laisser partir paisiblement ce 4 Mars 2020.
Bye bye ma crevette…
Rat
✓
TWR Abricotine ♀ †
Identity
| Identifier | TWR50756F |
|---|---|
| Name | Abricotine |
| Pup name | Dhaulagiri |
| Birth date | Wednesday, March 14, 2018 |
| Sex | Female |
| Owner | Yume |
Origins
| Birth place | TWR – Trouwarat |
|---|---|
| Dam | IND-LPS Lulu Berlue † (39 months) |
| Sire | ARK Maho † (24 months) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Topaz hooded standard straight |
|---|---|
| Color | Topaz |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Hooded |
| Earset | Standard |
| Coat | Straight |
| Eyecolor | Red |
| Singularities | None |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 24 months |
| Death date | 04/03/2020 |
| Death category | Cardiovascular |
| Death cause | Heart failure, valvular disease |
| Euthanized? | Not Available |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
— Created on 04/05/2018 by Coc0w. Last modified on 08/03/2020.