Nom de naissance : Nidalee
A déjà subi des traitements pour une atteinte respiratoire antibio oral (doxycycline) + cortisone en nébulisation.
Stérilisée le 21 janvier 2021.
308g à la dernière pesée.
Ratoune curieuse et agile, n’aimant pas être manipulée ni touchée mais aimant parfois me grimper dessus.
Rat
✓
TDS-CRV Charybde ♀ †
Identity
Identifier | TDS54979F |
---|---|
Name | Charybde |
Pup name | Nidalee |
Birth date | Sunday, July 19, 2020 |
Sex | Female |
Owner | Phigger |
Origins
Birth place | TDS – Les trésors de Smaug |
---|---|
Dam | TDS-IKR Nagini † (35 months) |
Sire | PRH Bloody Caesar † (21 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Black hooded standard straight |
---|---|
Color | Black |
Dilution | No dilution |
Marking | Hooded |
Earset | Standard |
Coat | Straight |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 35 months |
Death date | 19/06/2023 |
Death category | Respiratory |
Death cause | Bronchitis, pneumonia |
Euthanized? | No |
Diagnosed by vet? | Yes |
Post-mortem analyses? | No |
Comments
— Created on 17/04/2021 by mamzellebulle38. Last modified on 07/04/2024.