- RZR jacoby
Agouti opossum dalmatien dumbo lisse yeux noirs
Provient de la rattery zipplie rats en Allemagne- Parents : RR nova et RZR dalton
- cause de décès : L’état de jacoby a commencé a se degrader assez rapidement. Il a perdu pas mal de poids en quelques jours. Il a été hospitalisé et les différents examens ont révelés une pancréatite. Son état a continuer a se degradé malgrès les nombreux soins et nous avons du le laisser partir.
Rat
✗
Pending staff action
ETR Jacoby ♂ †
Identity
Identifier | ETR58713M |
---|---|
Name | Jacoby |
Pup name | |
Birth date | Tuesday, April 25, 2023 |
Sex | Male |
Owner | estellethise1602 |

Origins
Birth place | ETR – * Éleveur étranger * |
---|---|
Dam | INC nova (29 months) |
Sire | ETR dalton (50 months) |
Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
Variety | Agouti oppossum dumbo straight |
---|---|
Color | Agouti |
Dilution | No dilution |
Marking | Oppossum |
Earset | Dumbo |
Coat | Straight |
Eyecolor | Black |
Singularities | None |
Health
Is alive? | No |
---|---|
Age at death | 23 months |
Death date | 30/03/2025 |
Death category | Digestive |
Death cause | Other digestive trouble |
Euthanized? | Yes |
Diagnosed by vet? | Yes |
Post-mortem analyses? | No |
Comments
Bred litters
16/04/2024 – 14 pups with LYL dixie
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | LYL59615F | LYL | femelle 3 † | 0 mo | Infant mortality | estellethise1602 | ♀ |
|
|
✓ | LYL59626M | LYL | mâle 11 † | 0 mo | Infant mortality | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59614F | LYL | naïa | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♀ |
|
|
✓ | LYL59625M | LYL | nathan | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59621M | LYL | nathanaël | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59617M | LYL | nelson | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59620M | LYL | nestor | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59616M | LYL | nicolas | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59623M | LYL | niko | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59624M | LYL | nilton | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59619M | LYL | noah | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59622M | LYL | noé | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59613F | LYL | noémie | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♀ |
|
|
✓ | LYL59618M | LYL | nohlan | 11 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
13/04/2024 – 10 pups with LYL donna
State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | LYL59605M | LYL | maé | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59608M | LYL | maël | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59611F | LYL | margaux | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♀ |
|
|
✓ | LYL59612F | LYL | marion | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♀ |
|
|
✓ | LYL59606M | LYL | martin | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59604M | LYL | marvin | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59610F | LYL | marylou | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♀ |
|
|
✓ | LYL59607M | LYL | mathis | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59603M | LYL | maxime | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♂ |
|
|
✓ | LYL59609F | LYL | mylène | 12 mo | – alive – | estellethise1602 | ♀ |
|
— Created on 12/11/2023 by LORD. Last modified on 31/03/2025.