All Contributions from De Nectar et d Ambrozy
Birth date | Parents | Contribution Type | Size | Actions |
---|---|---|---|---|
12/9/17 | DEL Bleue comme une Orange × KRL Malo | Lieu de naissance | 14 | |
6/19/18 | DNA Maverick Meerkat × RPV Gul'dan | Lieu de naissance | 11 | |
1/10/19 | DNA Stellina dell'Alba × DOU Caput Draconis | Lieu de naissance | 13 | |
2/11/19 | DNA Aster Noctis × OPS Jack le Ventru | Lieu de naissance | 13 | |
8/1/19 | DNA Margo Maybellene × DEL Grabbers Von Überwald | Lieu de naissance | 11 | |
2/27/20 | DNA Princesse Agrippine × CRS Sac à Souris | Lieu de naissance | 8 | |
8/8/20 | DNA Princesse Agrippine × DNR Neltarion | Lieu de naissance | 6 | |
10/27/20 | DNA Rosalind Franklin × DEL Prince Caspian X | Propriétaire de la mère (portée externe) | 15 | |
3/11/21 | DNA Marquise Eurydice × OPR Lilas | Lieu de naissance | 14 | |
7/13/21 | VGP Shabu-Shabu × DNR Sorhen | Lieu de naissance | 13 | |
10/22/21 | DNA Amanita Peruanita × HKM Gremlins Rah'tral | Propriétaire de la mère (portée externe) | 16 | |
6/30/22 | CDC Coffee Jelly × ARK Klaus | Lieu de naissance | 8 |
Page 1 of 1, showing 12 record(s) out of 12 total