Eyecolor
Pink
Reference information
| Name | Pink |
|---|---|
| Genotype | p/p |
| Mandatory picture? | No |
| Frequency (all time) | 4.82 % (2,413 rats) |
| Frequency (in the last 2 years) | 2.1 % (38 rats) |
| Average lifespan (all causes) | 22.7 months (♀: 22.7 months – ♂: 22.6 months) |
Description
Pink-eyed dilute; typical of fawn and champagne rats.
Se rencontre également chez les rats dits “à triple dilution” c’est-à-dire porteurs de trois paires de mutations récessives de couleur (par exemple le platine mink a/a r/r m/m d/d).






















