Adopté chez ratterie Rat’oureux
Euthanasie
Euthanasié pour tumeur à la vessie, pensant d’abord à une infection urinaire (sang dans l’urine), après 2 jours chez la veto aucunes améliorations, puis présence d’une masse à la radio, ce qu’on pensait être la vessie gonflée à la base.
Etant souffrant, pas en forme et une opération étant dangereuse et sans garantie qu’il s’en sorte vivant, l’euthanasier était la meilleur solution pour lui :(
Rat
✓
Validated
RTR Nagaï ♂ †
Identity
| Identifier | RTR14867M |
|---|---|
| Name | Nagaï |
| Pup name | |
| Birth date | Thursday, October 2, 2008 |
| Sex | Male |
| Owner | sev25 |
Origins
| Birth place | RTR – Les Rat Oureux |
|---|---|
| Dam | IND Chrispie † (38 months) |
| Sire | IND Nuté † (38 months) |
| Genealogy | See birth litter sheet (parents and siblings) |
| See interactive family tree (all direct ascendants and descendants) | |
| See family report (family size and lifespan statistics) |
Description
| Variety | Mock cinnamon capped headspot blazed standard rex |
|---|---|
| Color | Mock cinnamon |
| Dilution | No dilution |
| Marking | Capped |
| Earset | Standard |
| Coat | Rex |
| Eyecolor | Black |
| Singularities | Headspot, Blazed |
Health
| Is alive? | No |
|---|---|
| Age at death | 20 months |
| Death date | 08/06/2010 |
| Death category | Other |
| Death cause | Undetermined tumor (affected organ unknown) |
| Euthanized? | Yes |
| Diagnosed by vet? | Not Available |
| Post-mortem analyses? | Not Available |
Comments
Bred litters
03/04/2010 – 6 pups with DLP Ephira
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | RTD18678M | RTD | Lagoon † | 23 mo | Undetermined tumor | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD18676F | RTD | Lyra † | 25 mo | Old age, natural death | sev25 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD18679M | RTD | M1 † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD18680M | RTD | Rafale † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD18677F | RTD | Réglisse † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD18675F | RTD | Texas † | 18 mo | Undetermined tumor | Mimine | ♀ |
|
22/12/2009 – 12 pups with IND Stella
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | RTD16206F | RTD | Babs † | 18 mo | Respiratory | sev25 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16213F | RTD | Barbouille † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16209F | RTD | Calypso † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16215F | RTD | Dolce † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16211F | RTD | Frisquette † | 8 mo | Bronchitis, pneumonia | louloute68 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16214F | RTD | Gribouille † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16212F | RTD | Léha † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16205F | RTD | Luna † | 23 mo | Respiratory | sev25 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16216M | RTD | M1 † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD16208F | RTD | Nessie † | 20 mo | Undetermined cause | sev25 | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16207M | RTD | Pan † | 23 mo | Old age, natural death | sev25 | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD16210F | RTD | Pouci † | – ?? – | No information | Non inscrit | ♀ |
|
09/11/2009 – 13 pups with IND Lutti
| State | Identifier | Prefix | Name | Pup Name | Age | Death cause | Owner | Sex | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | RTD16707F | RTD | F1 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16708F | RTD | F2 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16709F | RTD | F3 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16710F | RTD | F4 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16711F | RTD | F5 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16712F | RTD | F6 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16713F | RTD | F7 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16714F | RTD | F8 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♀ |
|
|
| ✓ | RTD16702M | RTD | M1 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD16703M | RTD | M2 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD16704M | RTD | M3 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD16705M | RTD | M4 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♂ |
|
|
| ✓ | RTD16706M | RTD | M5 † | 0 mo | Infant mortality | Non inscrit | ♂ |
|
— Created on 08/12/2009 by louloute68. Last modified on 06/05/2011.